| Brand Name: | ledmanner |
| Model Number: | P4 |
| MOQ: | 1㎡ |
| prezzo: | RMB3500-8000/㎡ |
| Delivery Time: | 20days |
| Payment Terms: | T/T |
P4 Moduli a curva per interni 320*160
Rapidi dettagli:
* Alta risoluzione. 62500 pixel per mq. Da 4 a 100 metri dalla distanza visiva dello schermo si ottiene un ottimo effetto visivo.
Epistar Chip, NationStar LED e MBI 5124IC.
La struttura semplice e il facile funzionamento consentono ai clienti di risparmiare denaro, lavoro e preoccupazioni.
* Ampi applicazioni: ristorazione commerciale, negozio di occhiali, sport, trasporti, luoghi speciali, parchi a tema, ecc.
Caratteristica:
Specificità:
| Modello | schermi a LED flessibili |
| Distanza tra i pixel (mm) | 4 |
| Configurazione | SMD2121 |
| Dimensione del modulo (mm) | 320*160 |
| Risoluzione del modulo (punti) | 80 x 40 |
| Peso del modulo ((kg) | 0.28 |
| Densità di pixel ((punti/m2) | 62500 |
| Errore di piattazza (mm) | ≤ 0.1 |
| L'angolo di visione | 140/140 (orizzontale/verticale) |
| Luminosità ((cd/m2) | < 1000 |
| Regolazione della luminosità | 256 livelli per software |
| Contrasto | 4000:1 |
| Frequenza di ripetizione ((Hz) | 50/60 |
| Frequenza di aggiornamento ((Hz) | ≥ 600 |
| Scala di grigio ((bit) | 16 bit |
| Potenza di via (W/m2) | 275 |
| Potenza massima ((W/m2) | 550 |
| Temperatura/umidità di lavoro | -20°C a 45°C/10% a 80%RH |
| Temperatura/umidità di stoccaggio | -30~60°C/10%~85%RH |
| Scansione | 1/26S |
| Requisiti di potenza | AC90~264V, 47~63Hz |
| Distanza di trasmissione del segnale |
Cavo CAT:< 100 m; Fibra mono-moda: < 10 km |
| Tipo di impianto | Risolvere. |
| Tempo di vita (orari) | 100,000 |
| Input dei dati | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSITION ecc. |
| Materiale del modulo | PCB flessibili |
| Certificato | CCC/TUV-CE/Rohs, ecc. |
Immagine del prodotto:
![]()
![]()
FAQ: